| Max. Courant: | 630A, 1250A | Max. Tension: | 11KV, 12KV |
|---|---|---|---|
| la norme: | LE CEI | Courant évalué: | 630A, 1250A, 1600A, 2000A |
| Tension nominale: | 12 kilovolts | Durée de vie mécanique: | 10000 |
| Port: | Ningbo | ||
| Surligner: | commutateur moteur de débranchement,commutateur extérieur de débranchement |
||
Des Disconnectors peuvent être classifiés dans de divers types basés sur leurs caractéristiques et disposition de construction de support. Les types principaux de disconnectors sont :
disconnectors de Centre-coupure
disconnectors de Double-coupure
Disconnectors de pantographe
Disconnectors horizontaux de genou de coupure
Ceux-ci sont choisis ont basé sur la disposition de sous-station, dégagements disponibles et l'espace contraint.
| Article | Unité | Données | ||
| Tension évaluée | Kilovolt | 40.5/72.5/126 | ||
| Niveau lnsulating évalué |
fequncy de la puissance 1min |
À la terre | Kilovolt | 95/140/230 |
| Fracture | Kilovolt | 115/160/245 | ||
| tenue de tension de lmpulse | À la terre | Kilovolt | 185/325/550 | |
| Fracture | Kilovolt | 215/375/630 | ||
| Fréquence évaluée | Hertz | 50 | ||
| Courant évalué | A | 630/1250/1600/2000 | ||
| Tenue actuelle de courte durée évaluée | KA | 20/31.5/40/40 | ||
| Tenue évaluée de courant de pointe | KA | 50/80/100/100 | ||
| Court-circuit évalué cont.current : Mian/lame de la terre | S | 4/2 | ||
| Charge mécanique de teminal évalué | Vertical | N | 750/1000 | |
| Horizontal | N | 500/750 | ||
| Force verticale | N | 750/1000 | ||
| Ligne de fuite | Millimètre | 1013/1256,1813/2248,3150/3906 | ||
| La vie mécanique | Périodes | 2000 | ||
| Mécanisme opératoire manuel | Modèle | CS17, CS17G | ||
| Tension de circuit de commande | V | AC220 DC110 DC220 | ||
| Mécanisme opératoire éclectique | Tension de moteur | V | AC380 DC220 DC220 | |
| Tension de circuit de commande | V | AC220 DC110 DC220 | ||
| Volt évalué | A | A1 | H | E | C | D |
| 40,5 | 1200 | 1075 | 1070 | 1400 | 240 | 300 |
| 72,5 | 1600 | 1285 | 1295 | 2200 | 240 | 300 |
| 126 | 2000 | 1660 | 1695 | 3000 | 240 | 300 |
![]()