| Nom: | Commutateur de débranchement de briseur | Tension évaluée: | 40.5kV | 
|---|---|---|---|
| Max. Current: | 2000A | Norme: | LE CEI | 
| Courant évalué: | 630A, 1250A, 1600A, 2000A | La vie mécanique: | 10000 | 
| Port: | NINGBO | ||
| Surligner: | commutateur moteur de débranchement,commutateur de débranchement de transformateur | ||
 
Modèle No : GW4
  
| Volt évalué | (a) actuel évalué | Crête évaluée de commutateur évalué résister à actuel (KA) | Courant évalué de tenue de courte durée de commutateur évalué (KA) | Crête évaluée de commutateur au sol résister à actuel (KA) | Courant évalué de tenue de courte durée de commutateur au sol (KA) | Commutateur de la terre | 
| 12 | 400-630 | 1075 | 1070 | 1400 | 240 | la terre libre | 
| 17,5 | 400-630 | 1285 | 1295 | 2200 | 240 | la terre simple | 
| 40,5 | 400-1250 | 1660 | 1695 | 3000 | 240 | la double terre | 
 
 
 
 
 
 
