Max. Tension: | 11KV | la norme: | LE CEI |
---|---|---|---|
Courant évalué: | 630A, 1250A | Tension nominale: | 11KV |
Durée de vie mécanique: | 10000 | Mots-clés: | commutateur de coupure de charge 11kv |
Port: | Ningbo | ||
Surligner: | isolant de coupure de charge,commutateur de débranchement de charge |
ltem | Unité | Données | |
Tension évaluée | Kilovolt | FN12-12D/630 | FN12-12 (R) D/125 |
Fréquence évaluée | Hertz | 12 | |
Courant évalué | A | 50 | |
tension de tenue de fréquence de puissance 1min | Kilovolt | 42 à rectifier et fracture 48 de phases | |
Tension de tenue de tension de choc de foudre | Kilovolt | 75 à rectifier et fracture 85 de phases | |
Courant stable thermique évalué | KA |
630
|
100
|
Courant stable dynamique évalué | KA |
50
|
|
Courant évalué de commutation (crête) | KA |
50
|
50
|
Courant évalué de court-circuit (prévu) | Kilovolts |
31,5
|
|
Maximum cassant le seuil actuel | Hertz | Courbe characteratic de fusible accorting | |
Minimum cassant le courant | A | Courbe characteratic de fusible accorting | |
Courant de transfert évalué | Kilovolt |
50
|
1,5
|
Maximum cassant le courant | Kilovolt | 1,8 | |
La rupture débarquent la capacité de transformateur | KV/A | 1250 | |
Courant de remplissage évalué de câble | A | 10 | |
Temps de rupture actuels de charge active évaluée | Périodes | 10000 | |
Moment d'ouverture où la butée heurte | S | <0> | |
Commutateur actuel thermique de commutateur de la terre | KA | 20 (2S) | |
Courant stable thermique de commutateur de la terre | KA | 50 | 50 |
Tension d'alimentation électrique fonctionnante de moteur | V | AC/DC 110/220 |
ltem | Unité | Données | |
FN12-10D/630 | FN12-10 (R) D/125 | ||
Toute la course de contact mobile | millimètre | 200+8-2 | |
Distance centrale de phase (avant stockage de l'énergie) | millimètres | 210±15 | |
Distance mobile de dépassement de contact | millimètre | 40±2 | |
Distance auxiliaire d'ouverture de contact | millimètre | >150 | |
S'ouvrir/différence heure exacte parmi triphasé | Mme | <3> | |
Vitesse d'ouverture | m/s | >2,8 | >2,8 |
Vitesse de rapprochement | m/s | >3,8 | |
Distance entre la porte en métal et la torche flexibles | millimètre | >125 | |
Distance de fracture de commutateur de la terre | millimètre | >150 | |
Résistance principale de circuit | Ω | <120> | <300> |
Couple fonctionnant de maximum | Nanomètre | >160 |
Monter change de la manière que nous produisons, transmettons et utilisation de l'électricité dans l'économie développée ou la société fortement industrialisée, prioritaire l'entretien de la continuité de l'approvisionnement en des consommateurs. Le but à être intégré dans les villes futées, la sécurité du matériel électrique par la séparation rapide de l'alimentation d'énergie en cas d'événements de défaut aiment la fuite arc actuel et électrique, au-dessus du courant ou la surtension est prise le soin par le mécanisme tel que déconnecter des commutateurs, des disjoncteurs, etc. Pour les systèmes jusqu'à 33kV, les disjoncteurs plus coûteux obtiennent ont remplacé par des commutateurs de coupure de charge. Un commutateur de coupure de charge est un type de dispositif de commutation utilisé pour des tensions de l'ordre de 12 à 36 kilovolts et doit avoir les capacités suivantes :
- Interruption du courant égale à son estimation de courant continu à la tension de système et le facteur de puissance de la charge normale
- A conçu pour posséder assez d'isolation pour isoler le circuit en position de fermeture.
- Petits courants capacitifs et inductifs de interruption qui est essentiel pour déconnecter les lignes aériennes, les transformateurs, les câbles, etc. déchargés.
- Portant le courant de défaut maximum pour la durée requise par le dispositif de interruption pour dégager le défaut.
- Fabrication sur le défaut terminal à la tension évaluée.
La différence fonctionnelle de base entre le commutateur de coupure de charge et le disjoncteur est que l'ancien ne peut pas interrompre les courants de court-circuit. Le schéma suivant 1 montre le comment les commutateurs de coupure de charge sont utilisés dans une sous-station.