Mots-clés de produit: | parafoudre de montée subite d'oxyde de zinc | Mots-clés: | parafoudre 15kv |
---|---|---|---|
Vente des unités: | Article simple | Taille simple de paquet : | 43X30X35 cm |
Seul poids brut: | 12,000 kilogrammes | Type d'emballage: | exportation du paquet |
Surligner: | intercepteur de la montée subite 11kv,Intercepteur de montée subite de distribution |
Nous avons une équipe très professionnelle de ventes qui peut t'offrir le meilleur service et te répondre des questions très professionnelles, ainsi vous pouvez se sentir très confortable avant que vous achetiez la machine de nous. Comme est connu à nous tous, le service après-vente est le plus important pour toutes les industries. Notre société avait essayé notre meilleur pour construire une équipe très professionnelle et de haut-calibre de service après-vente qui peut résoudre tous les problèmes efficacement à l'avenir.
Type |
Évalué tension (kilovolt) |
MCOV (kilovolt) |
Tension résiduelle (kilovolts) |
place 2000ms impulsion de vague tenue actuelle |
4/1OMS haut impulsion actuelle (kilovolt) |
||
Raide actuel impulsion |
changement actuel impulsion |
8/20 Mme Foudre actuel impulsion |
|||||
HY10W-3 | 3 | 2,55 | 9,5 | 7,7 | 9 | 100 | 100 |
HY10W-6 | 6 | 5,1 | 19,5 | 15,4 | 18 | 100 | 100 |
HY10W-9 | 9 | 7,65 | 28,5 | 23. 1 | 27 | 100 | 100 |
HY10W-10 | 10 | 8,4 | 36 | 30 | 23 | 250 | 150 |
HY10W-11 | 11 | 9,4 | 40 | 33 | 30 | 250 | 150 |
HY10W-12 | 12 | 10,2 | 38,0 | 30,8 | 36 | 200 | 100 |
HY10W-15 | 15 | 12,7 | 47,5 | 38,5 | 45 | 200 | 100 |
HY10W-18 | 18 | 15,3 | 57,0 | 46,2 | 54 | 200 | 100 |
HY10W-21 | 21 | 17,0 | 66,5 | 53,9 | 63 | 200 | 100 |
HY10W-24 | 24 | 19,2 | 76,0 | 61,6 | 72 | 200 | 100 |
HY10W-27 | 27 | 21,9 | 85,5 | 69,3 | 81 | 200 | 100 |
HY10W-30 | 30 | 24,2 | 95,0 | 76,5 | 90 | 200 | 100 |
HY10W-33 | 33 | 26,8 | 104,5 | 84,7 | 99 | 400 | 100 |
HY10W - 36 | 36 | 29 | 114,0 | 92,4 | 108 | 400 | 100 |
HY10W-42 | 42 | 34,1 | 132,3 | 100. 1 | 126 | 400 | 100 |
HY10W-48 | 48 | 39 | 152,0 | 126,0 | 150 | 400 | 100 |
HY10W-54 | 54 | 43 | 171,0 | 139,0 | 162 | 600 | 100 |
HY10W-60 | 60 | 48 | 208,0 | 160,0 | 180 | 600 | 100 |
HY10W-66 | 66 | 52,8 | 230,0 | 172,0 | 198 | 600 | 100 |
Haut parafoudre d'oxyde de zinc de décharge de XK 15KV