| Lieu d'origine: | La Chine | 
|---|---|
| Nom de marque: | xk | 
| Certification: | TYPE TEST REPORT | 
| Numéro de modèle: | HGW9-33KV/630A | 
| Quantité de commande min: | 1 ensemble | 
| Prix: | negotiable | 
| Détails d'emballage: | Emballage de Polywood | 
| Délai de livraison: | 15-30 jours | 
| Conditions de paiement: | T/T, LC | 
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 ensembles/mois | 
| Max. Voltage: | 36kV | Max. Current: | 630A | 
|---|---|---|---|
| Tension évaluée: | 33KV | Nom de produit: | déconnexion du commutateur, commutateur d'isolant | 
| Mettre en évidence: | commutateur à haute tension de la charge 33KV,commutateur de débranchement de HT 630A | ||
polymère 33KV déconnectant le commutateur HGW9-33KV/630A
Avantages :
Système exempt d'entretien de contact sans éléments de ressort
 Rapport coût-performances exceptionnel
 De dessous opérationnel toutes les conditions climatiques graves, incluant dans des régions côtières et des secteurs avec des différences dramatiques de la température, à haut risque du givrage ou de l'activité sismique forte
 Type-examiné selon le CEI
 Système de contrôle de qualité certifié selon OIN 9001
 La livraison des assemblées complètement routine-examinées et préréglées simplifie l'installation et la commission
 Support technique et service de vie sur la brève information

| Article | Unité | Données | ||
| Tension évaluée | Kilovolt | 40.5/72.5/126 | ||
| Niveau lnsulating évalué | fequncy de la puissance 1min tenue de tension | À la terre | Kilovolt | 95/140/230 | 
| Fracture | Kilovolt | 115/160/245 | ||
| tenue de tension de lmpulse | À la terre | Kilovolt | 185/325/550 | |
| Fracture | Kilovolt | 215/375/630 | ||
| Fréquence évaluée | Hertz | 50 | ||
| Courant évalué | A | 630/1250/1600/2000 | ||
| Tenue actuelle de courte durée évaluée | KA | 20/31.5/40/40 | ||
| Tenue évaluée de courant de pointe | KA | 50/80/100/100 | ||
| Court-circuit évalué cont.current : Mian/lame de la terre | S | 4/2 | ||
| Charge mécanique de teminal évalué | Vertical | N | 750/1000 | |
| Horizontal | N | 500/750 | ||
| Force verticale | N | 750/1000 | ||
| Ligne de fuite | Millimètre | 1013/1256,1813/2248,3150/3906 | ||
| La vie mécanique | Périodes | 2000 | ||
| Mécanisme opératoire manuel | Modèle | CS17, CS17G | ||
| Tension de circuit de commande | V | AC220 DC110 DC220 | ||
| Mécanisme opératoire éclectique | Tension de moteur | V | AC380 DC220 DC220 | |
| Tension de circuit de commande | V | AC220 DC110 DC220 | ||
| Volt évalué | A | A1 | H | E | C | D | 
| 40,5 | 1200 | 1075 | 1070 | 1400 | 240 | 300 | 
| 72,5 | 1600 | 1285 | 1295 | 2200 | 240 | 300 | 
| 126 | 2000 | 1660 | 1695 | 3000 | 240 | 300 | 

