Utilisation: | Haute tension | Rupture de la capacité: | Haut |
---|---|---|---|
Application: | ligne extérieure de distribution | Courant évalué: | 5kA |
Tension évaluée: | 10-15KV | Matériel: | porcelaine |
Couleur: | blanc | norme: | IEC60099-4 |
Ligne de fuite: | 31mm/KV | OEM: | Disponible |
Surligner: | Parafoudre de Gapless de porcelaine,Parafoudre extérieur de Gapless de distribution,parafoudre de 15Kv Gapless |
Type intercepteur Y5WS de la porcelaine 15KV de montée subite
Normes : Le CEI 60099-4
état ambiant :
1) les themperatures d'air ambiant n'est pas plus haut que +40° C, aucun than-40° inférieur C.
2) l'altitude au-dessus de la dose de niveau de la mer ne pas dépasser 2000m.
3) la fréquence de système à C.A. est 50Hz ou 60Hz.
La tension CA s'est appliquée pendant longtemps sur la dose d'intercepteur pour ne pas dépasser la tension continue du fonctionnement de l'intercepteur.
4) dose maximum de vitesse du vent ne pas dépasser 35m/s.
5) la dose d'intensité de tremblement de terre ne pas dépasser 7 degrés.
Spécification technique :
paramètres de produit de parafoudre | |||||||
Type | Tension évaluée | Continu | 1/4Steep | 8/20ms | 30/60Switching | 2000μs rectangulaire | 4/10Current |
(kilovolt) | opération | actuel | Foudre | actuel | vague | tenue | |
tension | résiduel | actuel | résiduel | actuel | décharge | ||
(kV≥) | tension | résiduel | tension | impulsion (A) | capacité | ||
(kV≤) | tension | (kV≤) | (ka) | ||||
(kV≤) | |||||||
HY5W-3 | 3 | 2,55 | 9,5 | 9 | 7,7 | 100 | 65 |
HY5W-6 | 6 | 5,1 | 19 | 18 | 15,4 | ||
HY5W-9 | 9 | 7,65 | 28,5 | 27 | 23,1 | ||
HY5W-10 | 10 | 8,4 | 36 | 23 | 30 | ||
HY5W-11 | 11 | 9,4 | 40 | 30 | 33 | ||
HY5W-12 | 12 | 10,2 | 38 | 36 | 30,8 | ||
HY5W-15 | 15 | 12,7 | 47,5 | 45 | 38,5 | ||
HY5W-18 | 18 | 15,3 | 57 | 54 | 46,2 | ||
HY5W-21 | 21 | 17 | 66,5 | 63 | 53,9 | ||
HY5W-24 | 24 | 19,2 | 76 | 72 | 61,6 | ||
HY5W-27 | 27 | 21,9 | 85,5 | 81 | 69,3 | ||
HY5W-30 | 30 | 24,4 | 95 | 90 | 76,5 | ||
HY5W-33 | 33 | 26,8 | 104,5 | 99 | 84,7 | ||
HY5W-36 | 36 | 29 | 114 | 108 | 92,4 | ||
HY5W-42 | 42 | 34,1 | 132,3 | 126 | 100,1 |
Q1. Pouvons-nous avoir notre logo ou nom de la société à imprimer sur vos produits ou le paquet ?
Oui, vous pouvez. Le logo et le nom de la société peuvent être imprimés sur nos produits par l'impression d'écran en soie. Vous pouvez nous envoyer l'illustration par l'email dans le format de JPEG ou de tiff.
Q2. Quel est délai d'exécution ?
Habituellement 3-15 jours ouvrables, la livraison de période active
Q3. Pourquoi nous ?
Tous les produits sont conformes aux conditions des normes nationales de gigaoctet, IC, norme ANSI et d'autres normes internationales, et les conditions des normes de la technologie de la société.
Q4. Comment rendez-vous nos affaires des relations à long terme et bonnes ?
1. Nos de haute qualité et prix concurrentiel sont les facteurs les plus importants pour maintenir la relation à long terme et bonne - bateau avec nos clients.
2. le bon service est notre principe de base pour le chaque des clients.
Q5. Est-ce que je peux avoir une visite à votre usine avant l'ordre ?
Sûr, bienvenu pour visiter notre usine.