Nom: | 100 ampères coupés | Tension évaluée (kilovolts): | 15-17 |
---|---|---|---|
Tension d'impulsion (kilovolts): | 150 | tension de tenue de Puissance-fréquence (kilovolts): | 65 |
Ligne de fuite (millimètres): | 540 | (a) actuel évalué: | 100 200 |
Surligner: | La porcelaine 100a a coupé le fusible,11KV 100a a coupé le fusible,Le soudage par points 100a a coupé le fusible |
la haute tension lâchent le type en céramique 15KV-17KV 100A de coupes-circuit de fusible
La porcelaine lâchent le fusible dans 11KV
Sur le soufflement de l'élément de fusible, le transporteur de fusible pend vers le bas verticalement du contact inférieur. C'est avantageux détectant l'anomalie en tant que transporteur accrochant de fusible est apparent de la distance et ce les temps de sauvegarde qui autrement seraient enquête rentrée.
Soulevez le transporteur de fusible à l'aide de la tige fonctionnante isolée, refaites l'installation électrique l'élément de fusible et balancez-le vers le haut du transporteur et refaire ainsi le circuit.
Généralités
1. Fait du matériel de haute qualité, il a la longue durée de vie. Les olives est faites en bande de cuivre pure. Le tube de fusion est fait en porcelaine de haute résistance. Le milieu s'éteignant est fait de sable pur de quartz.
2. installation et entretien faciles. Le terminal d'entrer en contact fusant avec la plaque d'extrémité (ou le plat se reliant) emploient la technologie du soudage par points.
3. indication sûre. Le fusible avec l'indicateur peut être exposition la fusion quand l'indicateur automatique.
4. durable et fiable
Paramètres techniques
TYPE | TENSION ÉVALUÉE | COURANT ÉVALUÉ | RUPTURE DU COURANT | TENSION D'IMPULSION | fréquence de puissance tension de tenue (kilovolts) |
ASCENSION |
RW12-12F/100 | 12kV | 100A | 6.3kA | 110kV | 42kV | 220mm |
RW12-12F/200 | 12kV | 200A | 8kA | 110kV | 42kV | 220mm |
RW12-15F/100 | 15kV | 100A | 6.3kA | 125kV | 45kV | 320mm |
RW12-15F/200 | 15kV | 200A | 8kA | 125kV | 45kV | 320mm |
RW12-24F/100 | 24kV | 100A | 6.3kA | 150kV | 65kV | 520mm |
RW12-24F/200 | 24kV | 200A | 8kA | 150kV | 65kV | 520mm |
RW12-33F/100 | 33kV | 100A | 6.3kA | 170kV | 70kV | 660mm |
RW12-33F/200 | 33kV | 200A | 8kA | 170kV | 70kV | 660mm |
RW12-36F/100 | 36kV | 100A | 6.3kA | 170kV | 70kV | 720mm |
RW12-36F/200 | 36kV | 200A | 8kA | 170kV | 70kV | 720mm |
Description de produit