Max. Courant: | 630A | Max. Tension: | 12KV |
---|---|---|---|
la norme: | LE CEI | Courant évalué: | 630A, 1250A, 1600A, 2000A |
Tension nominale: | 40.5kV | Durée de vie mécanique: | 10000 |
Port: | Ningbo | ||
Surligner: | commutateur moteur de débranchement,commutateur extérieur de débranchement |
Les commutateurs peuvent être de plusieurs types, la caractéristique commune est qu'aucun n'est conçu interrompre les courants de défaut et l'isolation ou les isolateurs liés à eux coordonnée de nécessité avec le reste du système et d'un BIL (niveau d'isolation principale) capables des montées subites de tension de tenue.
Généralement elles se composent d'une lame de conduite, articulée à une extrémité, et d'un contact stationnaire de l'autre, les deux terminaux montés sur les isolateurs appropriés qui répondent aux exigences communes d'isolateur de la coordination de BIL.
Article | Unité | Données | ||
Tension évaluée | Kilovolt | 40.5/72.5/126 | ||
Niveau lnsulating évalué |
fequncy de la puissance 1min tenue de tension |
À la terre | Kilovolt | 95/140/230 |
Fracture | Kilovolt | 115/160/245 | ||
tenue de tension de lmpulse | À la terre | Kilovolt | 185/325/550 | |
Fracture | Kilovolt | 215/375/630 | ||
Fréquence évaluée | Hertz | 50 | ||
Courant évalué | A | 630/1250/1600/2000 | ||
Tenue actuelle de courte durée évaluée | KA | 20/31.5/40/40 | ||
Tenue évaluée de courant de pointe | KA | 50/80/100/100 | ||
Court-circuit évalué cont.current : Mian/lame de la terre | S | 4/2 | ||
Charge mécanique de teminal évalué | Vertical | N | 750/1000 | |
Horizontal | N | 500/750 | ||
Force verticale | N | 750/1000 | ||
Ligne de fuite | Millimètre | 1013/1256,1813/2248,3150/3906 | ||
La vie mécanique | Périodes | 2000 | ||
Mécanisme opératoire manuel | Modèle | CS17, CS17G | ||
Tension de circuit de commande | V | AC220 DC110 DC220 | ||
Mécanisme opératoire éclectique | Tension de moteur | V | AC380 DC220 DC220 | |
Tension de circuit de commande | V | AC220 DC110 DC220 |
Volt évalué | A | A1 | H | E | C | D |
40,5 | 1200 | 1075 | 1070 | 1400 | 240 | 300 |
72,5 | 1600 | 1285 | 1295 | 2200 | 240 | 300 |
126 | 2000 | 1660 | 1695 | 3000 | 240 | 300 |
INTRODUCTION
L'équipement d'alimentation de Zhejiang Xinkou Cie., Ltd, est une entreprise de pointe se spécialisant dans developping, conception, fabrication, ventes, importation et exportation de basse tension et de produits électriques à haute tension.
Produits principaux de société : le disjoncteur à haute tension d'intérieur et extérieur de vide, commutateurs de coupure de charge, déconnectant des commutateurs, lâchent le cutour de fusible, le parafoudre, etc. Tous les produits sont conformes aux conditions du gigaoctet, du CEI, de la norme ANSI et de toute autre norme internationale.
SERVICE
Nous avons une équipe très professionnelle de ventes qui peut t'offrir le meilleur service et te répondre des questions très professionnelles, ainsi vous pouvez se sentir très confortable avant que vous achetiez la machine de nous. Comme est connu à nous tous, le service après-vente est le plus important pour toutes les industries. Notre société avait essayé notre meilleur pour construire une équipe très professionnelle et de haut-calibre de service après-vente qui peut résoudre tous les problèmes efficacement à l'avenir.