| Max. Courant: | 2000A | Max. Tension: | 126V |
|---|---|---|---|
| la norme: | LE CEI | Courant évalué: | 630A, 1250A, 1600A, 2000A |
| Tension nominale: | 12KV | Durée de vie mécanique: | 10000 |
| Mots-clés: | 12kv déconnectant le commutateur | Port: | Ningbo |
| Surligner: | commutateur de débranchement de transformateur,commutateur extérieur de débranchement |
||
Utilisant l'environnement
1. La température en air environnant : Maximum : +40°C~Min -15°C, la moyenne :<>
2. Humidité : La moyenne de la température relative dans 24hours est <>
la pression de vapeur dans 24hours est <>
3. Pas voici aucune pollution sérieuse du gaz de la poussière, de fumée, corrosif ou combustible,
jet de vapeur ou de sel, et ainsi de suite.
![]()
| Article | Unité | Données | ||
| Tension évaluée | Kilovolt | 40.5/72.5/126 | ||
| Niveau lnsulating évalué |
fequncy de la puissance 1min tenue de tension |
À la terre | Kilovolt | 95/140/230 |
| Fracture | Kilovolt | 115/160/245 | ||
| tenue de tension de lmpulse | À la terre | Kilovolt | 185/325/550 | |
| Fracture | Kilovolt | 215/375/630 | ||
| Fréquence évaluée | Hertz | 50 | ||
| Courant évalué | A | 630/1250/1600/2000 | ||
| Tenue actuelle de courte durée évaluée | KA | 20/31.5/40/40 | ||
| Tenue évaluée de courant de pointe | KA | 50/80/100/100 | ||
| Court-circuit évalué cont.current : Mian/lame de la terre | S | 4/2 | ||
| Charge mécanique de teminal évalué | Vertical | N | 750/1000 | |
| Horizontal | N | 500/750 | ||
| Force verticale | N | 750/1000 | ||
| Ligne de fuite | Millimètre | 1013/1256,1813/2248,3150/3906 | ||
| La vie mécanique | Périodes | 2000 | ||
| Mécanisme opératoire manuel | Modèle | CS17, CS17G | ||
| Tension de circuit de commande | V | AC220 DC110 DC220 | ||
| Mécanisme opératoire éclectique | Tension de moteur | V | AC380 DC220 DC220 | |
| Tension de circuit de commande | V | AC220 DC110 DC220 | ||
| Volt évalué | A | A1 | H | E | C | D |
| 40,5 | 1200 | 1075 | 1070 | 1400 | 240 | 300 |
| 72,5 | 1600 | 1285 | 1295 | 2200 | 240 | 300 |
| 126 | 2000 | 1660 | 1695 | 3000 | 240 | 300 |
![]()