Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine |
---|---|
Nom de marque: | XK |
Certification: | ISO9001 / GB / IEC |
Numéro de modèle: | PD33-400 |
Quantité de commande min: | 99 - 299 morceaux |
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | exportation de l'emballage |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 3000 morceaux/morceaux par mois |
Nom: | coupe-circuit de fusible de polymère | Rupture de la capacité: | Haut |
---|---|---|---|
Normes de sécurité: | LE CEI | Utilisation: | Haute tension |
Standard: | GBJ, JB, LE CEI | Courant évalué: | 400A |
Tension évaluée: | 30-36KV | La vie mécanique: | 10000 |
Surligner: | 33KV a fondu le commutateur de coupe-circuit,400A a fondu le commutateur de coupe-circuit,Coupe-circuit de fusible de baisse d'expulsion |
Le coupe-circuit de fusible sont reliés au conducteur entrant du transformateur de distribution ou des lignes de distribution. Ce sont primaires employés pour protéger des transformateurs ou des lignes contre des courts-circuits et des courants de surcharges et de changement. De lâcher l'unité de fusible se compose d'appuis d'isolateur et de tube de fusible, des contacts statiques est fixés de deux côtés d'appui d'isolateur et le contact mobile est installé sur deux extrémités de tube de fusible. L'intérieur du tube de fusible est le tube s'éteignant, l'extérieur est fait de tube composé phénolique de papier ou verre époxyde
Type | Unité | PD-12/100 | PD-12/200 |
Tension évaluée | Kilovolt | 10-15 | 10-15 |
Courant évalué | 100 | 200 | |
Rupture actuelle | 10000 | 12000 | |
tension de lmpulse | Kilovolt | 110 | 110 |
Volatage de tenue de fréquence de puissance | Kilovolt | 42 | 42 |
Ligne de fuite | Millimètre | 250 | 250 |
Poids | Kilogramme | 7 | 7 |
Dimensions | Cm | 38.5×34.5×10.5 | 38.5×34.5×10.5 |
Type | Unité | PD-15 | PD-15 |
Tension évaluée | Kilovolt | 15-27 | 15-27 |
Courant évalué | 100 | 200 | |
Rupture actuelle | 10000 | 12000 | |
tension de lmpulse | Kilovolt | 125 | 125 |
Volatage de tenue de fréquence de puissance | Kilovolt | 45 | 45 |
Ligne de fuite | Millimètre | 355 | 355 |
Poids | Kilogramme | 8,8 | 8,8 |
Dimensions | Cm | 51.5×34×12 | 51.5×34×12 |
Type | Unité | PD-24 | PD-24 |
Tension évaluée | Kilovolt | 24-27 | 24-27 |
Courant évalué | 100 | 200 | |
Rupture actuelle | 8000 | 10000 | |
tension de lmpulse | Kilovolt | 150 | 150 |
Volatage de tenue de fréquence de puissance | Kilovolt | 65 | 65 |
Ligne de fuite | Millimètre | 505 | 505 |
Poids | Kilogramme | 12 | 12 |
Type | Unité | PD-11 | PD-11 |
Tension évaluée | Kilovolt | 24 | 24 |
Courant évalué | 100 | 200 | |
Rupture actuelle | 10000 | 12000 | |
tension de lmpulse | Kilovolt | 150 | 150 |
Volatage de tenue de fréquence de puissance | Kilovolt | 65 | 65 |
Ligne de fuite | Millimètre | 540 | 540 |
Poids | Kilogramme | 4,5 | 4,5 |
Dimensions | Cm | 51×34×11.5 | 51×34×11.5 |
Type | Unité | PD-12 | PD-12 |
Tension évaluée | Kilovolt | 15 | 15 |
Courant évalué | 100 | 200 | |
Rupture actuelle | 10000 | 12000 | |
tension de lmpulse | Kilovolt | 110 | 110 |
Volatage de tenue de fréquence de puissance | Kilovolt | 45 | 45 |
Ligne de fuite | Millimètre | 245 | 245 |
Poids | Kilogramme | 3,8 | 3,8 |
Dimensions | Cm | 45×34×11.5 | 45×34×11.5 |
Type | Unité | PD-13 | PD-13 |
Tension évaluée | Kilovolt | 33 | 33 |
Courant évalué | 100 | 200 | |
Rupture actuelle | 6000 | 8000 | |
tension de lmpulse | Kilovolt | 170 | 170 |
Volatage de tenue de fréquence de puissance | Kilovolt | 70 | 70 |
Ligne de fuite | Millimètre | 660 | 660 |
Poids | Kilogramme | 15 | 15 |
Dimensions | Cm | 56×38×11.5 | 56×38×14.5 |
Type | Unité | PD-36/100 | PD-36/200 |
Tension évaluée | Kilovolt | 36 | 36 |
Courant évalué | 100 | 200 | |
Rupture actuelle | 10000 | 12000 | |
tension de lmpulse | Kilovolt | 170 | 170 |
Volatage de tenue de fréquence de puissance | Kilovolt | 70 | 70 |
Ligne de fuite | Millimètre | 720 | 720 |
Poids | Kilogramme | 5 | 5 |
Dimensions | Cm | 61×34×11.5 | 61×34×11.5 |
INTRODUCTION
L'équipement d'alimentation de Zhejiang Xinkou Cie., Ltd, est une entreprise de pointe se spécialisant dans developping, conception, fabrication, ventes, importation et exportation de basse tension et de produits électriques à haute tension.
Produits principaux de société : le disjoncteur à haute tension d'intérieur et extérieur de vide, commutateurs de coupure de charge, déconnectant des commutateurs, lâchent le cutour de fusible, le parafoudre, etc. Tous les produits sont conformes aux conditions du gigaoctet, du CEI, de la norme ANSI et de toute autre norme internationale.
SERVICE
Nous avons une équipe très professionnelle de ventes qui peut t'offrir le meilleur service et te répondre des questions très professionnelles, ainsi vous pouvez vous sentir très confortable avant que vous achetiez la machine de nous. Comme est connu à nous tous, le service après-vente est le plus important pour toutes les industries. Notre société avait essayé notre meilleur pour construire un professionnel même et une équipe de service après-vente de haut-calibre qui peuvent résoudre tous les problèmes efficacement à l'avenir.
Q1. Pouvons-nous avoir notre logo ou nom de la société à imprimer sur vos produits ou le paquet ?
Oui, vous pouvez. Le logo et le nom de la société peuvent être imprimés sur nos produits par l'impression d'écran en soie. Vous pouvez nous envoyer l'illustration par l'email dans le format de JPEG ou de tiff.
Q2. Quel est délai d'exécution ?
Habituellement 3-15 jours ouvrables, la livraison de période active
Q3. Pourquoi nous ?
Tous les produits sont conformes aux conditions des normes nationales de gigaoctet, IC, norme ANSI et d'autres normes internationales, et les conditions des normes de la technologie de la société.
Q4. Comment rendez-vous nos affaires des relations à long terme et bonnes ?
1. Nos de haute qualité et prix concurrentiel sont les facteurs les plus importants pour maintenir la relation à long terme et bonne - bateau avec nos clients.
2. Le bon service est notre principe de base pour le chaque des clients.
Q5. Est-ce que je peux avoir une visite à votre usine avant l'ordre ?
Sûr, bienvenu pour visiter notre usine.