Type: | vide | Nombre de Polonais: | 3 |
---|---|---|---|
la norme: | GBJ, JB, LE CEI | Courant évalué: | 630A, 1250A, 1600A |
Tension nominale: | 11kv 33 kilovolts | Durée de vie mécanique: | 10000 |
Mots-clés: | disjoncteur de vide de 11kv/33kv 630a | Port: | Ningbo |
Surligner: | disjoncteur de vcb,panneau d'intérieur de vcb |
Phénomène de récupération d'arc de vide :
Le vide poussé possède la résistance dialectale extrêmement haute. Au courant zéro la tache de cathode s'éteint dans le seconde 10-8 et après que ceci la résistance diélectrique originale soit établi très bientôt. Ce retour rapide de résistance diélectrique élevée est, naturellement, dû au fait que le métal vaporisé qui est localisé entre les contacts, répand rapidement en raison de l'absence des molécules de gaz. Les molécules en métal sont soufflées aux grandes vitesses aux murs de verre et condensent là. Après que l'interruption d'arc la force de récupération pendant les micro-secondes premières soit 1 kV/µs pour un courant d'arc de 100 A, par rapport à 50 V/µs en cas d'entrefer.
En raison des attributs des interrupteurs de vide, des disjoncteurs de vide peuvent être employés sans réservations pour la compensation de défaut dans n'importe quel emplacement sur un système. Ils sont capables de manipuler les coupures graves de récupération liées à la ligne courte défauts ou défauts près d'un transformateur sans n'importe quelle difficulté. Toutes les formes de commutation de charge peuvent être exécutées avec la même facilité.
Article | Unité | Données | |||
Tension évaluée | Kilovolt | 12 | |||
Tension locale maximum | Kilovolt | 12 | |||
Courant évalué | A | 630-1250 | 630-1600 | 630-1600 | |
Court-circuit évalué cassant le courant | KA | 20 | 25 | 31,5 | |
Courant de changement de court-circuit évalué | KA | 50 | 63 | 80 | |
Courant maximal évalué de tenue | KA | 50 | 63 | 80 | |
courant de tenue de court-circuit évalué par 4S | KA | 20 | 25 | 31,5 | |
Niveau évalué d'isolation | tension de tenue de fréquence de puissance 1min | Kilovolt | 42 (fracture 48) | ||
tension de tenue de lmpulse | Kilovolt | 75 (fracture 84) | |||
Temps de rupture actuels de court-circuit évalué | Périodes | 50 | |||
Tension fermante évaluée de mécanisme opératoire (C.C) | V | C.A., DC 110 220 | |||
Tension évaluée d'ouverture de mécanisme opératoire (C.C) | V | C.A., DC 110 220 | |||
Distance d'ouverture de contact | millimètre | 11±1 | |||
Dépassement (la longueur de la compression de ressort de contact) | millimètres | 3.5±0.5 | |||
Se fermer/différence temps d'ouverture parmi triphasé | Mme | ≤2 | |||
Temps de rebond fermant de contact | Mme | ≤2 | |||
Vitesse moyenne d'ouverture | m/s | 0.9-1.2 | |||
Vitesse de rapprochement moyenne | m/s | 0.5-0.8 | |||
Temps de déclenchement | Tension maximum d'opération | S | ≤0.05 | ||
Tension minimum d'opération | S | ≤0.08 | |||
L'heure exacte | S | 0,1 | |||
La résistance principale de circuit de chaque phase | 630≤50 | 1250≤45 | 1600≤40 | ||
Épaisseur permise de Consumpted des contacts | millimètre | 3 |
Q1. Pouvons-nous avoir notre logo ou nom de la société à imprimer sur vos produits ou le paquet ?
Oui, vous pouvez. Le logo et le nom de la société peuvent être imprimés sur nos produits par l'impression d'écran en soie. Vous pouvez nous envoyer l'illustration par l'email dans le format de JPEG ou de tiff.
Q2. Quel est délai d'exécution ?
Habituellement 3-15 jours ouvrables, la livraison de période active
Q3. Pourquoi nous ?
Tous les produits sont conformes aux conditions des normes nationales de gigaoctet, IC, norme ANSI et d'autres normes internationales, et les conditions des normes de la technologie de la société.
Q4. Comment rendez-vous nos affaires des relations à long terme et bonnes ?
1. Nos de haute qualité et prix concurrentiel sont les facteurs les plus importants pour maintenir la relation à long terme et bonne - transportez-vous avec nos clients.
2. Le bon service est notre principe de base pour le chaque des clients.
Q5. Est-ce que je peux avoir une visite à votre usine avant l'ordre ?
Sure, accueil pour visiter notre usine.